Машина тонкого волочения (мокрое волочение)
Описание: Горизонтальный тип; тяговые барабаны расположены горизонтально.
Технические характеристики
| Контроль питания | Сдвоенный инвентор |
| Входящий диаметр, мм | Ø0.60~Ø1.20 |
| Выходящий диаметр, мм | Ø0.10~Ø0.50 |
| Макс. количество фильер | 22 |
| Макс. скорость, м/мин | 2500 |
| Тяговый барабан | Керамическое покрытие барабана |
| Коэффициент вытяжки, % | 15 |
| Коэффициент вытяжки последнего тягового барабана, % | 8 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 15 |
| Мощность двигателя приемного устройства, кВт | 4 |
| Макс. диаметр тягового барабана, мм | Ø242 |
| Диаметр последнего тягового барабана, мм | Ø206 |
| Тип трансмиссии | Плоский ремень |
| Размер катушки приемного устройства | D300 катушка |
| Тип раскладки | Синхронный двигатель + ремень |
| Тип приемного устройства | Валовый тип |
| Контроль натяжения | Баланс веса |
| Тип смазки | разбрызгивание |
| Тормозная система | Магнитные тормоза |
| Вес, кг | 2500 |
| Размеры (L x W x H), мм | 2300 x 1600 x 1750 |
