Машина среднего волочения
Основные технические характеристики
Модель машины | 22DH | 14D | 13DH |
Входящий диаметр, мм | 1,6 | 0,8-1,6 | 1,8 |
Выходной диаметр, мм | 0,2-0,7 | 0,25-0,6 | 0,35-1,0 |
Скорость линии, м/мин | 2400 | 1500 | 1200 |
Макс. количество фильер, шт | 22 | 14 | 13 |
Вес машины, кг | 4500 | 2200 | 2500 |
Габаритные размеры, мм |
2400 х 1350 х 1970 |
1950 х 1100 х 1750 |
2050 х 1600 х 1900 |