Горизонтальные оплеточные машины
Основные технические характеристики
| Модель | KM24-85BW | KM36-55BW | |
| Основной двигатель (380В), кВт | 5,5 | 7,5 | |
| Макс. обороты осн. двигателя, об/мин | 85 | 55 | |
| Мощность подъемн. двигатель прием. и отд. устр-ва (380В), кВт | 1,1 | ||
| Обороты осн. двигателя (преобразователь), об/мин | 15-85 | 15-55 | |
| Тяговое устройство | колесный | гусеничный | |
| Макс. диаметр, мм | Ø50 | Ø80 | |
| Размер барабана, мм | Ø1600x1200 | ||
| Размер бобины, мм | Ø100x135 | ||
| Размер жил, мм | Ø0,30 | 1-12 | |
| Ø0,25 | 2-12 | ||
| Ø0,15 | 3-12 | 4-12 | |
| Ø0,12 | 4-12 | 6-12 | |
| Регулировка шага (пошаговая), мм |
33-166 |
49-249 |
|


