Линия отжига и лужения
Технические характеристики
| Модель | THD-16 | THD-24 | THD-40 |
| Диаметр кабеля, мм | ø0,30 – ø0,85 | ø0,05 – ø0,12 | ø0,10 – 0,35 |
| Число проходов | 16 | 24 | 40 |
| Макс скорость линии, м/мин | 180 | 280 | 250 |
| Размер отдающей катушки, мм | ø400 | ø200 – ø300 | ø300 – ø315 |
| Длина узла отжига, мм | 9000 | 4000 | 5000 |
| Тип трубы | ø16мм х3 | ø14мм х2 | ø16мм х2 |
| Макс температура отжига, оС | 800 | 600 | 700 |
| Общие размеры (одинарное приемное устройство), мм | 28000 х 2500 | 22000 х 2500 | 24000 х 2500 |
| Общие размеры (сдвоенное приемное устройство), мм | - | - | 21000 х 2500 |
| Контроль температуры | 5 частей | 3 части | 3 части |
| Размер цилиндра, мм | ø250 | ø120 | ø150 |
| Производительность лужения, кг | 280 | 350 | 450 |
| Двигатель намотки ( крутящий момент двигателя), Нм | 2,0 - 4,0 | 0,3 х 0,5 | 1,2 - 1,5 |
