Вертикальные лентообмотчики
- Модель BD100H используется в производстве мини коаксиального кабеля. Возможно однослойное и двухслойное наложение ленты на провод.
- Модель BD500H предназначена для однослойного и двухслойного наложения ленты на скрученный провод.
- Модель BD500М предназначена для многослойного наложения ленты на жилу, провод, кабель.
Основные технические характеристики
| Модель | BD100H | BD500М | BD500H |
| Диаметр входящий жилы, мм | 0,2–0,05 | 0,2–5 | 0,2–0,8 |
| Материал ленты | алюмофлекс, слюдяная | ||
| - | огнейстойкая | хлопчатобумажная | |
| - | тефлоновая | ||
| Макс. скорость вращения, об/мин | 2000 | ||
| Макс. линейная скорость, м/мин | 28 | ||
| Двигатель, кВт | 0,75 серводвигатель с контроллером | ||
| - | или мотор редуктор | - | |
| Шаг намотки | процент перекрытия устанавливается на панели управления + ПЛК | ||
| Натяжение намотки | автоматический контроль, постоянный | ||
| - | магнитная муфта или гистерезис | - | |
| Печь, температурный допуск измерения, 0С | выдвижная печь, RKC контроллер | ||
| ±1 | ±2 | ±1 | |
| Отдающее устройство | активное, уровень, перевес и скорость регулируется частотным конвертором; установлен детектор обрыва проволоки | ||
| Размер катушки, мм | - | 400, 500, 630 | - |
| Приемное устройство | с приводным валом, встроенный раскладочный механизм | ||
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1800x1400x1900 | 1800x1600x3000 | 4150x1400x1900 |
| Вес, кг | 1500 | 2500 | 2000 |
