Линия скрутки типа drum-twister
Применение: предназначена для скрутки силовых кабелей крупного сечения с откруткой и без открутки с возможностью экранирования ленточной и проволочной броней.
Основные технические характеристики
|
Модель
|
JPD-2500
|
JPD-3150
|
| Шаг скрутки | бесступенчатый, регулируемый | |
| Макс. внешний диаметр, мм | Ø20-Ø120 | Ø25-Ø130 |
| Скорость вращения клети и отд. уст-ва, об/мин | 50 | 30 |
| Макс. линейная скорость, м/мин | 50 | 40 |
| Макс. сила тяги, кг | 3000 | |
|
Лентообмотчик
|
||
| Макс. вращение, об/мин | 500 | |
| Шаг | бесступенчатый, регулируемый | |
| Размеры ролика, мм | Ø600 x Ø80 | |
| Ширина ленты, мм | 15-80 | |
|
Бронеобмотчик
|
||
| Макс. вращение, об/мин | 300 | |
| Шаг | бесступенчатый, регулируемый | |
| Размеры ролика, мм | Ø800 x Ø200 | |
| Ширина ленты, мм | 15-60 | |
|
Тип барабанов
|
||
| Центральное отдающий барабан | PN2500 | PN3150 |
| Отдающий барабан | PN1600 | PN2000 |
| Приемный барабан | PN2500 | PN3150 |
|
Двигатель
|
||
| Мощность основного двигателя, кВт | 45 | 55 |
| Двигатель центрального отд. устройства, кВт | 22 | 45 |
| Двигатель отдающего устройства, кВт | 15 | |
| Двигатель приемного устройства, кВт·2 | 5,5 | |
